| SWL8 |
KAPASİTE | |
Hidrolik Torna Aynası Ölçüleri | 8", *10" |
Yatak Üzerinde Maksimum Salınım Çapı | ⱷ450mm |
İş Parçasının Maksimum Uzunluğu | 450mm |
Kızak Üzerinde Maksimum Salınım Çapı | ⱷ220mm |
İŞ MİLİ | |
İş Mili Deliği | ⱷ62mm, *ⱷ75mm |
Açık Deliğin Boyutu | ⱷ52mm, *ⱷ65mm |
İş Mili Burnu | A2-6, *A2-8 |
İş Mili Hız Menzili | 4000rpm,*2000rpm, *1600rpm,3500rpm |
Ana Motor Gücü | 7.5/11kw, *11/15kw |
HAREKETLER | |
X Eksen Hareketi | 170mm |
Z Eksen Hareketi | 450mm |
X/Z Hız Bağlantısı | 20/20m/min |
TORNA BAŞLIĞI | |
Merkez Yükseklik | 80mm |
İşlem Pozisyon Sayısı | 8, *12 position |
Şaft Ölçüsü | 25x25,*20x20mm |
PUNTA | |
Puntalama Tipi | Hydraulic, *SST, *HPT |
Punta Yuvası İnceltmesi | MT4 |
Punta Yuvası Hareketi | 90mm |
Punta Hareketi | 100-450mm |
YAPI | |
Yatak Eğimi Derecesi | 35° |
Kılavuz Yolu Tipi | LM |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
Güş Kapasitesi | 15kVA |
Genel Boyutlar | 2700x1750x1950mm |
Makine Ağırlığı | 3700kg |