| SWL10 |
KAPASİTE | |
Hidrolik Torna Aynası Ölçüleri | 10" |
Yatak Üzerinde Maksimum Salınım Çapı | ⱷ520mm,*ⱷ570mm |
İş Parçasının Maksimum Uzunluğu | 750,*900, *1600,*1800mm (C2C750*1000,*1600, *2000)mm |
Kızak Üzerinde Maksimum Salınım Çapı | ⱷ280mm, ⱷ360mm |
İŞ MİLİ | |
İş Mili Deliği | ⱷ86mm, *ⱷ75mm |
Açık Deliğin Boyutu | ⱷ75mm, *ⱷ65mm |
İş Mili Burnu | A2-8, A2-8 |
İş Mili Hız Menzili | 3000rpm,*3500rpm |
Ana Motor Gücü | 11/15kw, *15/18.5kw |
HAREKETLER | |
X Eksen Hareketi | 280mm |
Z Eksen Hareketi | 750,*1000,*1600, *2000mm |
X/Z Hız Bağlantısı | 15/20m/min |
TORNA BAŞLIĞI | |
Merkez Yükseklik | 100mm |
İşlem Pozisyon Sayısı | 8, *12 position |
Şaft Ölçüsü | 25x25mm |
PUNTA | |
Puntalama Tipi | Hydraulic, *HPT, *SST |
Punta Yuvası İnceltmesi | MT5 |
Punta Yuvası Hareketi | 150mm |
Punta Hareketi | 100-750, *1000,*1600,*1800mm |
YAPI | |
Yatak Eğimi Derecesi | 35° |
Kılavuz Yolu Tipi | LM |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
Güş Kapasitesi | 18kVA |
Genel Boyutlar | 3350x2000x2350mm |
Makine Ağırlığı | 5850kg |